SORTIES ROUTE des MERCREDI 2021 sans les parcours | |||||
Vous n'êtes pas encore adhérent au club qu'importe venez faire un essai de sortie avant de vous inscrire, nous vous réserverons le meilleur accueil possible à nos points de rendez-vous, appelez le 06 70 76 23 20 avant si possible... | |||||
DATE | RENDEZ-VOUS | KM | HORAIRE | ||
Mercredi 06 janvier | Croix du Grand Maître | G1 et 1bis 49 km | 9 H | ||
G2 45 KM | 9 H | ||||
G3 39 KM | 9 H | ||||
Mercredi 13 janvier | Champagne | G1 60 km | 9 H | ||
G2 38 km | 9 H | ||||
G3 32km | 9 H | ||||
Mercredi 20 janvier | Croix de Franchard | G1 50 km | 9 H | ||
G2 43 km | 9 H | ||||
G3 34 km | 9 H | ||||
Mercredi 27 janvier | Croix du Grand Maître | G1 61 km | 9 H | ||
G2 55 km | 9 H | ||||
G3 43 km | 9 H | ||||
Mercredi 03 Février | Gare d'Avon | G1 50 km | 9 H | ||
G2 41 km | 9 H | ||||
G3 36 km | 9 H | ||||
Mercredi 10 Février |
Croix de Toulouse | G1 et 1bis 61km | 9h | ||
G2 55 km | 9h | ||||
G3 45 km | 9h | ||||
Mercredi 17 février | Champagne D210/D39 | G1 et 1 bis 60km | 9h | ||
G2 55 km | 9h | ||||
G3 45 km | 9h | ||||
Mercredi 24 février |
Croix de Franchard | G1 et 1bis 75km | 8h 30 | ||
G2 67 km | 8h 30 | ||||
G3 56 km | 8h3 0 | ||||
G4 46 km | 9h 00 | ||||
Mercredi 03 mars |
Croix du Grand Maître | G1&1bis 88km | 8 h 30 | ||
G2 78km | 8 h 30 | ||||
G3 68 km | 8 h 30 | ||||
G4 47km | 9 h | ||||
Mercredi 10 mars | Croix de Toulouse | G1&1bis 75 km | 8 h 30 | ||
G2 65 km | 8 h 30 | ||||
G3 56 km | 8 h 30 | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 17 mars | Croix du Grand Maitre | G1&1bis 91 km | 8 h 30 | ||
G2 82 km | 8 h 30 | ||||
G3 74 km | 8 h 30 | ||||
G4 46km | 9 h | ||||
Mercredi 24 mars |
RECONNAISSANCE FONTAINEBELLEAU |
||||
Mercredi 31 Mars | Champagne D210/D39 | G1&1bis 92 km | 8 h 30 | ||
G2 82 km | 8 h 30 | ||||
G3 62 km | 8 h 30 | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 7 avril | Franchard | G1 et 1bis 90 | 8 h 30 | ||
G2 90km | 8 h 30 | ||||
G3 67 km | 8 h 30 | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 14 avril | Croix de Toulouse | G1 et 1bis 109km | 8 h 30 | ||
G2 95 km | 8 h 30 | ||||
G3 75 km | 8 h 30 | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 21 avril | Croix du Grand Maître | G1&1bis 109 km | 8 h 30 | ||
G2 98 km | 8 h 30 | ||||
G3 80 km | 8 h 30 | ||||
G4 48 km | 8 h 30 | ||||
Mercredi 28 Avril | Champagne | G1 et 1bis 118km | 8 h | ||
G2 104 km | 8 h | ||||
G3 79 km | 8 h | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 05 mai | Croix de Franchard | G1&1bis 119 km | 8 h | ||
G2 95 km | 8 h | ||||
G3 80 km | 8 h | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 12 mai | Croix de Toulouse | G1&1bis 114 km | 8 h | ||
G2 98 km | 8 h | ||||
G3 75 km | 8 h | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 19 mai | Croix du Grand Maître | G1&1bis 118 km | 8 h | ||
G2 107km | 8 h | ||||
G3 85km | 8 h | ||||
G4 51 km | 9 h | ||||
26 Mai | a définir | ||||
Du 24 mai | Séjour | ||||
Au 31 Mai | Séjour | ||||
Mercredi 2 Juin | Champagne D210/D39 | G1&1bis 116 km | 8 h | ||
G2 105 km | 8 h | ||||
G3 77 km | 8 h | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 9 juin | Croix de Franchard | G1&1bis 112 km | 8 h | ||
G2 96 km | 8 h | ||||
G3 76 km | 8 h | ||||
G4 55 km | 9 h | ||||
Mercredi 16 juin | Croix de Toulouse | G1&1bis 116 km | 8 h | ||
G2 105 km | 8 h | ||||
G3 82 km | 8 h | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 23 juin |
Croix du Grand Maître | G1&1bis 118 km | 8 h | ||
G2 107km | 8 h | ||||
G3 85km | 8 h | ||||
G4 51 km | 9 h | ||||
Mercredi 30 juin | Champagne D210/D39 | G1&1bis 114 km | 8 h | ||
G2 102 km | 8 h | ||||
G3 82 km | 8 h | ||||
G4 54 km | 9 h | ||||
Mercredi 07 juillet | Croix de Franchard | G1&1bis 96 km | 8 h | ||
G2 88 km | 8 h | ||||
G3 72 km | 8 h | ||||
G4 47 km | 9 h | ||||
Mercredi 14 juillet | Voir le programme du Dimanche et Jours Fériés | G1&1bis 114 | 8 h | ||
G2 98 km | 8 h | ||||
G3 75 km | 8 h | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 21 juillet | Croix du Grand Maitre | G1 et 1bis 113 | 8 h | ||
G2 97 km | 8 h | ||||
G3 77 km | 8 h | ||||
G4 49 km | 9 h | ||||
Mercredi 28 juillet | Champagne D210/D39 | G1&1bis 90 km | 8 h | ||
G2 80 km | 8 h | ||||
G3 67 km | 8 h | ||||
G4 48 km | 9 h | ||||
Mercredi 4 août | Croix du Grand Maître | G1 et 1bis 109km | 8 h | ||
G2 101 km | 8 h | ||||
G3 78 km | 8 h | ||||
G4 55 km | 9 h | ||||
Mercredi 11 aout | Croix de Toulouse | G1 et 1bis 115km | 8 h | ||
G2 101 km | 8 h | ||||
G3 78 km | 8 h | ||||
G4 55 km | 9 h | ||||
Mercredi 18 août | Champagne D210/D39 | G1&1bis 92 km | 8 h | ||
G2 80 km | 8 h | ||||
G3 67 km | 8 h | ||||
G4 48 km | 9 h | ||||
Mercredi 25 aout |
Croix de Franchard | G1&1bis 98 km | 8 h | ||
G2 82 km | 8 h | ||||
G3 75 km | 8 h | ||||
G4 50 km | 9 h | ||||
Mercredi 01 Sept | Croix de Toulouse | G1&1bis 91 km | 8 h | ||
G2 84 km | 8 h | ||||
G3 65 km | 8 h | ||||
G4 52 km | 9 h | ||||
Mercredi 8 septembre | Croix du Grand Maître | G1&1bis 78 km | 8 h | ||
G2 65 km | 8 h | ||||
G3 49 km | 9 h | ||||
Mercredi 15 septembre | Champagne D210/D39 | G1&1bis 82 km | 8 h 30 | ||
G2 71 km | 8 h 30 | ||||
G3 51km | 9 h | ||||
Mercredi 22 septembre |
|
G1&1bis 75 km | 8 h 30 | ||
G2 66 km | 8 h 30 | ||||
G3 47 km | 9 h | ||||
Mercredi 22 Septembre | Croix de Toulouse | ||||
G2 56 km | 8 h 30 | ||||
Mercredi 29 septembre | Croix du Grand Maître | Episy | G1&1bis 61 km | 9502136 | 9 h |
Villecerf | G2 50 km | 9h | |||
G3 43 km | 9 h | ||||
Mercredi 6 octobre | Champagne D210/D39 | Fontaineroux | G1&1bis 58 km | 9502150 | 9 h |
Machault | G2 48 km | 9 h | |||
G3 42km | 9 h | ||||
Mercredi 13 octobre | Croix de Franchard | Barbizon | G1&1bis 58 km | 9502157 | 9 h |
Macherin | G2 47 km | 9 h | |||
G3 41 km | 9 h | ||||
Mercredi 20 octobre | Croix de Toulouse |
direct.. Bois le Roi Chartrettes |
G1 75km | 9502164 | 9 h |
Mercredi 27 Octobre | Gare d' Avon | ||||
Mercredi 3 novembre |
Croix du Grand Maître | Episy | G1&1bis 58 km | 9502345 | 9 h |
G2 53 km | 9 h | ||||
G3 40 km | 9 h | ||||
Mercredi 10 novembre | Champagne D210/D39 | gare Champagne | G1&1bis 61 km | 9502710 | 9 h |
Samoreau | G2 55 km | 9 h | |||
G3 49 km | 9 h | ||||
Mercredi 17 novembre | Croix de Franchard | Croix de Souvray | G1&1bis 49 km | 9502701 | 9 h |
G2 43 km | 9 h | ||||
G3 34 km | 9 h | ||||
Mercredi 24 novembre | Croix de Toulouse | Fontaine le Port | G1& 48 km | 9502718 | 9 h |
G2 43 km | 9 h | ||||
G3 36 km | 9 h | ||||
Mercredi 1 décembre | Champagne D210/D39 | Fontaineroux Féricy | G1 &1bis 46 km | 9502746 | 9 h |
G2 40 km | 9 h | ||||
G3 32 km | 9 h | ||||
Mercredi 08 décembre | Croix de Franchard | Bourron-Marlotte Villiers sous Grez | G1 &1bis 49 km | 9502752 | 9 h |
G2 39 km | 9 h | ||||
G3 35 km | 9 h | ||||
Mercredi 15 décembre | Croix de Toulouse | Barbizon | G1 &1bis 58 km | 9502157 | 9 h |
Macherin | G2 47 km | 9 h | |||
G3 41km | 9 h | ||||
Mercredi 22 décembre |
Croix du Grand Maitre | 9 h | |||
Mercredi 29 décembre |
Champagne | 9 h | |||
Samedi 25 Décembre 2019 JOYEUX NOEL !!! | |||||
Samedi 1 Janvier 2022 BONNE ANNEE !!! |